仙公珠寶金價 |
2025-01-06
|
商品名 | 單價/克 |
黃金料價 | 629 元 |
鉑金950 | 249 元 |
18K料價 | 473 元 |
古法素圈手鐲 | 639 元 |
婚慶龍鳳手鐲 | 627 元 |
仙公珠寶金價 |
2025-01-04
|
商品名 | 單價/克 |
足金999料價 | 629 元 |
鉑金950 | 249 元 |
18k料價 | 472 元 |
古法手鐲素圈 | 639 元 |
婚慶龍鳳手鐲 | 627 元 |
仙公珠寶金價 |
2025-01-03
|
商品名 | 單價/克 |
黃金料價 | 630 元 |
鉑金950 | 248 元 |
18K料價 | 474 元 |
古法手鐲素圈 | 640 元 |
婚慶龍鳳手鐲 | 628 元 |
仙公珠寶金價 |
2025-01-02
|
商品名 | 單價/克 |
黃金料價 | 625 元 |
鉑金950 | 246 元 |
18K料價 | 470 元 |
古法素圈手鐲 | 635 元 |
足金龍鳳手鐲 | 623 元 |
仙公珠寶金價 |
2025-01-01
|
商品名 | 單價/克 |
黃金料價 | 623 元 |
鉑金950 | 246 元 |
18K料價 | 468 元 |
古法手鐲素圈 | 631 元 |
婚慶龍鳳手鐲 | 621 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-12-31
|
商品名 | 單價/克 |
黃金料價 | 619 元 |
鉑金950 | 247 元 |
18K料價 | 466 元 |
古法手鐲素圈 | 627 元 |
婚慶龍鳳手鐲 | 617 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-12-30
|
商品名 | 單價/克 |
黃金料價 | 621 元 |
鉑金950 | 248 元 |
18K料價 | 467 元 |
古法素圈手鐲 | 629 元 |
婚慶龍鳳手鐲 | 619 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-12-28
|
商品名 | 單價/克 |
足金料價 | 620 元 |
鉑金950 | 248 元 |
K金料價 | 467 元 |
古法素圈手鐲 | 628 元 |
婚慶龍鳳手鐲 | 618 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-12-27
|
商品名 | 單價/克 |
黃金料價 | 622 元 |
足金950 | 251 元 |
18K料價 | 468 元 |
古法素圈手鐲 | 630 元 |
婚慶龍鳳手鐲 | 620 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-12-26
|
商品名 | 單價/克 |
黃金料價 | 622 元 |
鉑金950 | 251 元 |
18K料價 | 468 元 |
古法素圈手鐲 | 630 元 |
婚慶龍鳳手鐲 | 620 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |