仙公珠寶金價 |
2024-09-09
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 432 元 |
足金999料價 | 573 元 |
婚慶龍鳳手鐲 | 工費0 元 |
古法手鐲素圈 | 工費18 元 |
鉑金950 | 243 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-09-07
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 432 元 |
足金999料價 | 571 元 |
婚慶龍鳳手鐲 | 工費0 元 |
古法手鐲素圈 | 工費18 元 |
鉑金950 | 241 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-09-06
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 432 元 |
足金999料價 | 573 元 |
婚慶龍鳳手鐲 | 工費0 元 |
古法手鐲素圈 | 工費18 元 |
鉑金950 | 241 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-09-06
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 432 元 |
足金999 | 585 元 |
龍鳳手鐲 | 579 元 |
鉑金950 | 241 元 |
3D硬金 | 598 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-09-05
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 432 元 |
足金999 | 585 元 |
龍鳳手鐲 | 579 元 |
鉑金950 | 242 元 |
3D硬金 | 598 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-09-04
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 432 元 |
足金999 | 584 元 |
龍鳳手鐲 | 578 元 |
鉑金950 | 238 元 |
3D硬金 | 596 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-09-03
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 432 元 |
足金999 | 584 元 |
龍鳳手鐲 | 578 元 |
鉑金950 | 241 元 |
3D硬金 | 597 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-09-02
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 432 元 |
足金999 | 584 元 |
龍鳳手鐲 | 578 元 |
鉑金950 | 241 元 |
3D硬金 | 597 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-08-31
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 432 元 |
足金999 | 585 元 |
龍鳳手鐲 | 579 元 |
鉑金950 | 241 元 |
3D硬金 | 598 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-08-30
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 433 元 |
足金999 | 586 元 |
龍鳳手鐲 | 580 元 |
鉑金950 | 243 元 |
3D硬金 | 599 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |