仙公珠寶金價 |
2024-07-22
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 423 元 |
足金999 | 575 元 |
龍鳳手鐲 | 570 元 |
鉑金950 | 255 元 |
3D硬金 | 588 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-07-20
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 423 元 |
足金999 | 573 元 |
龍鳳手鐲 | 567 元 |
鉑金950 | 255 元 |
3D硬金 | 586 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-07-19
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 428 元 |
足金999 | 580 元 |
龍鳳手鐲 | 573 元 |
鉑金950 | 255 元 |
3D硬金 | 593 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-07-18
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 434 元 |
足金999 | 588 元 |
龍鳳手鐲 | 581 元 |
鉑金950 | 259 元 |
3D硬金 | 601 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-07-17
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 440 元 |
足金999 | 594 元 |
龍鳳手鐲 | 587 元 |
鉑金950 | 260 元 |
3D硬金 | 607 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-07-16
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 430 元 |
足金999 | 582 元 |
龍鳳手鐲 | 576 元 |
鉑金950 | 258 元 |
3D硬金 | 595 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-07-15
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 428 元 |
足金999 | 579 元 |
龍鳳手鐲 | 573 元 |
鉑金950 | 258 元 |
3D硬金 | 592 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-07-13
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 428 元 |
足金999 | 579 元 |
龍鳳手鐲 | 573 元 |
鉑金950 | 259 元 |
3D硬金 | 592 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-07-12
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 428 元 |
足金999 | 579 元 |
鉑金950 | 259 元 |
鉑金999 | 269 元 |
3D硬金 | 592 元 |
仙公珠寶金價 |
2024-07-11
|
商品名 | 單價/克 |
18K料價 | 424 元 |
足金999 | 574 元 |
鉑金950 | 257 元 |
鉑金999 | 267 元 |
3D硬金 | 587 元 |
首頁 | 貴金屬 | 聯系我們 |